Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
► Conseil pour lecture sur un tél. portable : en mode paysage pour visualiser les 6 colonnes du tableau...
planning des cours disponibles et tarifs
(2e et 3e trimestres de la saison 2025-2026)
| JOURS | COURS |
Code à reporter dans bulletin inscription |
Animateurs | Horaires | Gymnase - Salles |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI | ACTI-MARCHE | C01 | Caroline | 9-10h | Extérieur (contactez / email GV Seyssinet pour lieu RdV ) |
| Emmanuel | 11-12h | Louis Carrel - B | |||
| Emmanuel | 12-13h | Louis Carrel - B | |||
| Emmanuel | 18-19h | Louis Carrel - B | |||
| STRETCHING | C05 | Emmanuel | 19-20h | Louis Carrel - B | |
| ADULTE PLEINE FORME (gym) | C06 | Audrey | 19h30-20h30 | Aristide Bergès - salle de danse | |
| MARDI | SENIOR DYNAMIQUE (gym) | C11 | Delphine | 8h45-9h45 | Louis Carrel - B |
| SENIOR DYNAMIQUE (gym) | C12 | Delphine | 9h50-10h50 | Louis Carrel - B | |
| SENIOR DYNAMIQUE (gym) | C13 | Delphine | 10h55-11h55 | Louis Carrel - B | |
| nouveauté ► | NORDIC YOGA | C19 | Linda | 11h45-12h45 | Extérieur (contactez / email GV Seyssinet pour lieu RdV ) |
| STRETCHING | C14 | Emmanuel | 12h15-13h15 | Louis Carrel - B | |
| SENIOR EQUILIBRE & MEMOIRE (gym) | C15 | Aurore | 15-16h | Louis Carrel - B | |
| AQUA FORME | C16 | Franck | 16-17h | Piscine municipale | |
| SENIOR GYM DOUCE (gym) | C10 | Aurore | 16-17h | Louis Carrel - B | |
| GYM TONIQUE | C17 | Aurore | 18-19h | Aristide Bergès - salle Oisans | |
| STRETCHING/PILATES | C18 | Aurore | 19-20h | Aristide Bergès - salle Oisans | |
| MERCREDI | ACTI-MARCHE | C21 | Delphine | 9-10h | Extérieur (contactez / email GV Seyssinet pour lieu RdV ) |
| ACTI-MARCHE | C22 | Delphine | 10-11h | Extérieur (contactez / email GV Seyssinet pour lieu RdV ) | |
| JEUDI | GYM TONIQUE | C31 | Véronique | 9-10h | Louis Carrel - B |
| Raffaele | 13-13h45 | Piscine municipale | |||
| AQUA FORME | C33 | Franck | 16h15-17h | Piscine municipale | |
| ATHLETIC TRES TONIC (gym) | C34 | Emmanuel | 19-20h | Louis Carrel - B | |
| VENDREDI | SENIOR DYNAMIQUE (gym) | C41 | Linda | 8h50-9h50 | Louis Carrel - B |
| MARCHE NORDIQUE | C44 | Caroline | 9-11h | Extérieur (contactez / email GV Seyssinet pour lieu RdV ) | |
| Linda | 10-11h | Louis Carrel - B | |||
| SENIOR DYNAMIQUE (gym) | C43 | Linda | 11-12h | Louis Carrel - B | |
|
|
8.00 € | |
| Licence EPGV* |
32.00 € | |
| * Les personnes déjà titulaires de la Licence dans un autre club de GV n'ont pas à la re-souscrire à la GV-Seyssinet | ||
| Gym / Stretching / Acti-Marche® / Nordic Yoga® ⇒ cours limités à 32 personnes sauf pour Acti-marche & Nordic Yoga !! certains cours déjà complets (voir planning ci-dessus) |
|
|
|
|
le cours | 72.00€ |
| Marche nordique ⇒ cours limité à 25 personnes |
le cours | 81.00 € |