Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
► Conseil pour lecture sur un tél. portable : en mode paysage pour visualiser les 6 colonnes du tableau...
Saison 2026-2027 : de Septembre à Juin
démarrage des cours à partir du 14 Septembre 2026
fin des cours : 25 Juin 2027
| JOURS | COURS |
Code à reporter dans bulletin inscription |
Animateurs | Horaires | Gymnase - Salles |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI | ACTI-MARCHE | C01 | Caroline | 9-10h | Extérieur (1er RdV rue des Glycines) |
| nouveauté ► | STRETCHING | C07 | Aurore | 10-11h | Louis Carrel - B |
| STRETCHING ► COMPLET ! | Emmanuel | 11-12h | Louis Carrel - B | ||
| PILATES ► COMPLET ! | Emmanuel | 12-13h | Louis Carrel - B | ||
| PILATES ► COMPLET ! | Emmanuel | 18-19h | Louis Carrel - B | ||
| STRETCHING | C05 | Emmanuel | 19-20h | Aristide Bergès - salle de danse | |
| ADULTE PLEINE FORME | C06 | Jennifer | 19h30-20h30 | Louis Carrel - B | |
| MARDI | SENIOR DYNAMIQUE ► COMPLET ! | Delphine | 8h45-9h45 | Louis Carrel - B | |
| SENIOR DYNAMIQUE | C12 | Delphine | 9h50-10h50 | Louis Carrel - B | |
| SENIOR DYNAMIQUE | C13 | Delphine | 10h55-11h55 | Louis Carrel - B | |
| STRETCHING | C14 | Emmanuel | 12h15-13h15 | Louis Carrel - B | |
| SENIOR EQUILIBRE & MEMOIRE | C15 | Aurore | 15-16h | Louis Carrel - B | |
| SENIOR GYM DOUCE | C10 | Aurore | 16-17h | Louis Carrel - B | |
| * | AQUA FORME | C16 | Franck | 15h55-16h50 | Piscine municipale |
| GYM TONIQUE | C17 | Aurore | 18-19h | Aristide Bergès - Oisans | |
| STRETCHING/PILATES | C18 | Aurore | 19-20h | Aristide Bergès - Oisans | |
| MERCREDI | ACTI-MARCHE | C21 | Lili | 9-10h | Extérieur (1er RdV rue des Glycines) |
| ACTI-MARCHE | C22 | Lili | 10-11h | Extérieur (1er RdV rue des Glycines) | |
| JEUDI | GYM TONIQUE ► COMPLET ! | Véronique | 9-10h | Louis Carrel - B | |
| * | AQUA FORME | C32 | Lionel | 12h40-13h35 | Piscine municipale |
| * | AQUA FORME ► COMPLET ! | Franck | 15h55-16h50 | Piscine municipale | |
| ATHLETIC TRES TONIC | C34 | Emmanuel | 19-20h | Louis Carrel - B | |
| VENDREDI | SENIOR DYNAMIQUE | C41 | Linda | 8h50-9h50 | Louis Carrel - B |
| MARCHE NORDIQUE | C44 | Caroline | 9-11h | Extérieur (1er RdV rue des Glycines) | |
| SENIOR GYM DOUCE ► COMPLET ! | Linda | 10-11h | Louis Carrel - B | ||
| SENIOR DYNAMIQUE | C43 | Linda | 11-12h | Louis Carrel - B | |
|
|
10.00 € 20,00 € |
|
| Licence Fédérale FFSV* |
32.00 € | |
| * Les personnes déjà titulaires de la Licence dans un autre club de GV n'ont pas à la re-souscrire à la GV-Seyssinet | ||
| Gym / Stretching / Acti-Marche® ⇒ cours limités à 32 personnes sauf pour Acti-marche |
|
|
|
|
le cours | 122.00€ |
| Pilates ⇒ cours limité à 20 personnes |
le cours | 124.00 € |
| Marche nordique ⇒ cours limité à 25 personnes |
le cours | 137.00 € |
* Aqua-Form (aquagym) : finalement la saison 2026-2027 se terminera bien en Juin 2027 - les travaux de réfection de la piscine sont encore retardés.
► Détail des horaires arrivée/début/fin de cours ⇒
Besoin d'info complémentaire concernant les inscriptions ?
→ contact : gv38.seyssinet.inscription@gmail.com